Rango de precios de venta

Id Tipifica Valor Valor 1 Valor 2
27 Rango de precios de venta $ 0 - 50.000.000 0-50.000.000 1
420 Rango de precios de venta $ 50.000.000 - 100.000.000 50.000.000-100.000.000 2
421 Rango de precios de venta $ 100.000.000 - 150.000.000 100.000.000-150.000.000 3
422 Rango de precios de venta $ 150.000.000 - 200.000.000 150.000.000-200.000.000 4
423 Rango de precios de venta $ 200.000.000 - 250.000.000 200.000.000-250.000.000 5
424 Rango de precios de venta $ 250.000.000 - 300.000.000 250.000.000-300.000.000 6
425 Rango de precios de venta $ 300.000.000 - 350.000.000 300.000.000-350.000.000 7
426 Rango de precios de venta $ 350.000.000 - 400.000.000 350.000.000-400.000.000 8
427 Rango de precios de venta $ 400.000.000 - 450.000.000 400.000.000-450.000.000 9
465 Rango de precios de venta $ 450.000.000 - 500.000.000 450.000.000-500.000.000 10
428 Rango de precios de venta $ 500.000.000 - 550.000.000 500.000.000-550.000.000 10
453 Rango de precios de venta $ 550.000.000 - 600.000.000 550.000.000-600.000.000 11
454 Rango de precios de venta $ 600.000.000 - 650.000.000 600.000.000-650.000.000 12
455 Rango de precios de venta $ 650.000.000 - 700.000.000 650.000.000-700.000.000 13
456 Rango de precios de venta $ 700.000.000 - 750.000.000 700.000.000-750.000.000 14
457 Rango de precios de venta $ 750.000.000 - 800.000.000 750.000.000-800.000.000 15
458 Rango de precios de venta $ 800.000.000 - 850.000.000 800.000.000-850.000.000 16
459 Rango de precios de venta $ 850.000.000 - 900.000.000 850.000.000-900.000.000 17
460 Rango de precios de venta $ 900.000.000 - 950.000.000 900.000.000-950.000.000 18
461 Rango de precios de venta $ 950.000.000 - 1.000.000.000 950.000.000-1.000.000.000 19
462 Rango de precios de venta $ 1.000.000.000 - 1.500.000.000 1.000.000.000-1.500.000.000 20
463 Rango de precios de venta $ 1.500.000.000 - 2.000.000.000 1.500.000.000-2.000.000.000 21
464 Rango de precios de venta $ 2.000.000.000 - 3.000.000.000 2.000.000.000-3.000.000.000 22
© 2024 - Inmotech